<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klartext - Das Schweizer Medienmagazin &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.klartext.ch/?feed=rss2&#038;cat=605" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klartext.ch</link>
	<description>Klartext berichtet über die Schweizer Medienlandschaft.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>«Mit harten Fakten Schlagzeilen machen»</title>
		<link>http://www.klartext.ch/?p=10017&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25abmit-harten-fakten-schlagzeilen-machen%25c2%25bb</link>
		<comments>http://www.klartext.ch/?p=10017#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Tamedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext.ch/?p=10017</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonntagszeitung schafft ein Recherche-Desk. Was man sich darunter vorstellen muss, erklärt Martin Stoll, der die neue Stelle leitet. Seit jeher geht den Sonntagszeitungen der Ruf voraus, im Kampf um die Aufmerksamkeit des Publikums mit besonders harten Bandagen zu Werke zu gehen. Was dabei herauskommt, fällt mitunter in die Gattung des «Mid-Risk-Journalismus». Wobei zur Entlastung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Sonntagszeitung schafft ein Recherche-Desk. Was man sich darunter vorstellen muss, erklärt Martin Stoll, der die neue Stelle leitet.</strong></p>
<p>Seit jeher geht den Sonntagszeitungen der Ruf voraus, im Kampf um die Aufmerksamkeit des Publikums mit besonders harten Bandagen zu Werke zu gehen. Was dabei herauskommt, fällt mitunter in die Gattung des «Mid-Risk-Journalismus». Wobei zur Entlastung angemerkt werden muss, dass die Inkaufnahme von Halbgarem und Halbwahrem nie das exklusive Privileg der Sonntagspresse war. Und natürlich gilt auch: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Anders als die Tageszeitungen kennt man im Nachrichtengeschäft am Sonntag kaum Pflichtstoffe, alles ist Recherche und die gestaltet sich tückenreicher als das pflichtbewusste Abhandeln einer Medienkonferenz.<br />
Die Sonntagszeitung (Tamedia) unternimmt nun einen Effort und will die Recherchekultur stärken. Dazu schafft das Blatt ein Recherche-Desk, wie einer aktuellen Mitteilung zu entnehmen ist. Diese Neuerung zeigt sich weniger in baulichen, sondern in personellen Massnahmen. Martin Stoll, für seine Recherchen mehrfach ausgezeichneter Journalist und seit 15 Jahren Redaktor der Sonntagszeitung, wird vom Tagesgeschäft freigestellt und kann sich voll und ganz aufwändigeren Geschichten zuwenden. «Wir werden versuchen tiefer zu schürfen», sagt Stoll. Ausserdem wolle er vermehrt latent aktuelle Themen aufgreifen, da er nun vom «Wochenkarussell» entlastet sei. Was aber nicht heisst, dass es monatelang keine Stoll-Geschichten zu lesen gibt, weil er nur recherchiert und nicht mehr schreibt. «Bei meinen langfristigen Projekten gibt es immer Zwischenergebnisse, die ich veröffentliche.»<br />
Das Recherche-Desk ist nicht, wie nun der Eindruck entstehen könnte, eine Einzelveranstaltung von Martin Stoll. Zwar gibt es vorerst kein zusätzliches Personal, mit dem eine investigative Abteilung aufgebaut werden könnte, aber dank Synergien mit Reportern und Redaktoren aus verschiedenen Ressorts soll die Recherchekultur gestärkt werden. «Es ist nun meine Aufgabe, dafür ein fruchtbares Klima auf der Redaktion zu entwickeln», sagt Stoll. Ein möglicher und vor allem auch wünschenswerter Effekt dieser Klimaveränderung könnte eine Risikominimierung und damit eine Vermeidung von «Mid-Risk-Journalismus» mit überdrehten Schlagzeilen und dünnen Geschichten sein. Ein Anliegen, dem auch Martin Stoll etwas abgewinnen kann: «Schliesslich wollen wir mit harten Fakten Schlagzeilen machen.»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klartext.ch/?feed=rss2&amp;p=10017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein paar Worte zur BaZ</title>
		<link>http://www.klartext.ch/?p=10009&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=noch-ein-paar-worte-zur-baz</link>
		<comments>http://www.klartext.ch/?p=10009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[BaZ]]></category>
		<category><![CDATA[Somm]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Tettamanti]]></category>
		<category><![CDATA[Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext.ch/?p=10009</guid>
		<description><![CDATA[Der Reflex spielte:  Wenn der neue BaZ- Chefredaktor Markus Somm heisst, dann wird die Zeitung künftig einen rechtskonservativen Kurs fahren. So lautet mehrheitlich der Tenor in der Berichterstattung zur Inthronisierung des bisherigen Weltwoche-Vize am Rheinknie. Ob dem tatsächlich so ist – wir können uns nur wiederholen – erfahren wir erst, sobald Somm in die Tasten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Reflex spielte:  Wenn der neue BaZ- Chefredaktor Markus Somm heisst, dann wird die Zeitung künftig einen rechtskonservativen Kurs fahren. So lautet mehrheitlich der Tenor in der Berichterstattung zur Inthronisierung des bisherigen Weltwoche-Vize am Rheinknie. Ob dem tatsächlich so ist – wir können uns nur <a href="http://www.klartext.ch/?p=10002">wiederholen</a> – erfahren wir erst, sobald Somm in die Tasten greift. Wir bleiben skeptisch angesichts dieser simplen Gleichung. Denn anders als bei der Weltwoche steht bei der BaZ künftig kein Duo an der Spitze, das im Gleichtakt auf der rechten Überholspur Gas gibt. Mit Urs Buess hat Somm einen Stellvertreter, der politisch links seines Vorgesetzten steht. Dieses Spannungsfeld zwischen Chef und Vize kann publizistisch äusserst fruchtbare Ergebnisse zeitigen. Und was soll so schlimm sein, wenn doch hauptsächlich Markus Somm den Ton angibt? Neben all den Forumszeitungen, die oft Windfahnen gleich, mal in diese und dann wieder in die andere Richtung kommentieren, um es ja allen recht zu machen, würde die Schweizer Zeitungslandschaft durchaus ein Blatt vertragen, das politisch klar zu verorten ist. Dass die Linke in  Basel aufjault bei der Personalie Somm, liegt auf der Hand. Diese Reaktion sagt aber mehr aus über die bisherige Berichterstattung der BaZ , als über die künftige. Parteien und Politiker finden eine Zeitung dann gut, wenn sie ihre Meinungen möglichst ungefiltert wiedergibt – was gemessen am Aufschrei von Rot-Grün bei der alten BaZ offenbar der Fall war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klartext.ch/?feed=rss2&amp;p=10009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaZ bald auf «Weltwoche»-Kurs?</title>
		<link>http://www.klartext.ch/?p=10002&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=baz-bald-auf-%25c2%25abweltwoche%25c2%25bb-kurs</link>
		<comments>http://www.klartext.ch/?p=10002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[BaZ]]></category>
		<category><![CDATA[Somm]]></category>
		<category><![CDATA[Tettamanti]]></category>
		<category><![CDATA[Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwoche]]></category>
		<category><![CDATA[WoZ]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext.ch/?p=10002</guid>
		<description><![CDATA[«Gibt es nicht zu viele Linksradikale in den Medien?», fragte Tito Tettamanti rhetorisch, nachdem er Anfang 2010 zusammen mit Martin Wagner die Basler Zeitung gekauft hatte. Damit meinte der Tessiner Financier bestimmt nicht Journalisten wie Markus Somm, der ab sofort die Chefredaktion der BaZ übernimmt. Als Autor einer Hagiographie von Christoph Blocher und einer Guisan-Biographie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->«Gibt es nicht zu viele Linksradikale in den Medien?», <a href="http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/top/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2646.bt10121632.html">fragte Tito Tettamanti</a> rhetorisch, nachdem er Anfang 2010 zusammen mit Martin Wagner <a href="http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Tito-Tettamanti-kauft-Basler-Zeitung/story/27738229">die Basler Zeitung gekauft</a> hatte. Damit meinte der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tito_Tettamanti">Tessiner Financier</a> bestimmt nicht Journalisten wie <a href="http://www.weltwoche.ch/autoren/markus-somm.html">Markus Somm</a>, der ab sofort <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/medien/markus_somm_per_sofort_neuer_chefredaktor_der_basler_zeitung_1.7380932.html">die Chefredaktion der BaZ übernimmt</a>. Als Autor einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hagiographie">Hagiographie</a> von <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Neue-Biografie-blendet-Blochers-Abstieg-aus/story/22069137">Christoph Blocher</a> und einer Guisan-Biographie, die <a href="http://dasmagazin.ch/index.php/%C2%ABwiderstand-nach-schweizerart%C2%BB/">linke Geschichtsverdrehung</a> korrigieren will, tickt Somm ganz nach Tettamantis Gusto und empfahl sich mit seinem bisherigen Wirken als stellvertretender Chefredaktor der Weltwoche geradezu für den Chefposten am Rheinknie.</p>
<p>Ob Somm seinen <a href="http://www.weltwoche.ch/suchlisten/suche/autorensuche.html?tx_kbtagsearch_pi1[authorid]=59837&amp;doit=1">aktuellen politisch-publizistischen Kurs</a> bei der BaZ weiterführen wird, darüber lässt sich heute erst spekulieren. Nach dem ersten Leitartikel lässt sich hierzu sicher mehr sagen. Was ihm Verleger Wagner und Financier Tettamanti sicher ins Stammbuch schreiben werden, ist eine wirtschaftsfreundliche Berichterstattung. Die beiden BaZ-Käufer haben in der Vergangenheit <a href="http://www.klartext.ch/?p=9788">mehrfach betont,</a> die Zeitung müsse sich in diesem Bereich offener zeigen. Was den politischen Kurs angeht, so zeigte sich zumindest Verleger Wagner in der Vergangenheit offen und sprach sich für Meinungsvielfalt aus. Gebe die BaZ «allen» eine Plattform, tue es ihm nicht weh, «wenn auch Meinungen vertreten werden, die nicht mir entsprechen», sagte Wagner <a href="http://www.klartext.ch/?p=9788">gegenüber KLARTEXT</a>.</p>
<p>A propos zu viele Linksradikale, die Tittamanti in den Medien vermutet: Markus Somm <a href="http://www.woz.ch/artikel/2009/nr15/schweiz/17746.html">war auch mal einer. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klartext.ch/?feed=rss2&amp;p=10002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetz gegen das Versagen</title>
		<link>http://www.klartext.ch/?p=9965&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gesetz-gegen-das-versagen</link>
		<comments>http://www.klartext.ch/?p=9965#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsschutzrecht]]></category>
		<category><![CDATA[neininger]]></category>
		<category><![CDATA[verleger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext.ch/?p=9965</guid>
		<description><![CDATA[Ein Lehrstück in Verlegerlogik: Weil wir es nicht gepackt haben mit dem Internet, soll uns nun der Staat helfen. So argumentiert heute in der NZZ der Schaffhauser Norbert Neininger. Ein Leistungsschutzrecht müsse deshalb her, fordert der Kleinverleger. Das Wiederveröffentlichen von Auszügen aus Zeitungsartikeln im Internet würde damit entschädigungspflichtig. Neininger zielt an erster Linie auf Google, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Lehrstück in Verlegerlogik: Weil wir es nicht gepackt haben mit dem Internet, soll uns nun der Staat helfen. So argumentiert <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/medien/verlage_haben_anrecht_auf_besseren_schutz_1.7232236.html">heute in der NZZ</a> der Schaffhauser Norbert Neininger. Ein Leistungsschutzrecht müsse deshalb her, fordert der Kleinverleger. Das Wiederveröffentlichen von Auszügen aus Zeitungsartikeln im Internet würde damit entschädigungspflichtig. Neininger zielt an erster Linie auf Google, das für seinen Nachrichtenaggregator <a href="http://news.google.ch/">Google News</a> Titel und Leads von Artikeln zusammenträgt und thematisch gruppiert bereitstellt. Dafür soll der Internetriese nun bezahlen, finden Verleger in Deutschland und der Schweiz. Das Zauberwort heisst: Leistungsschutzrecht.</p>
<p>Während es in Deutschland dieses verwandte Schutzrecht bis <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsschutzrecht_f%C3%BCr_Presseverleger">in den Koalitionsvertrag</a> geschafft hat, hält der Bundesrat von einer solchen Extrawurst für Verlger nicht viel: «Ein Leistungsschutzrecht würde (.) einzig eine zusätzliche Schicht  von Rechten schaffen, ohne dass dafür ein Bedürfnis ausgewiesen ist», schreibt der Bundesrat in seiner Antwort auf die <a href="http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093802">Interpellation</a> von Kurt Fluri (FDP, SO).</p>
<p>Neben der «zusätzlichen Schicht von Rechten» würde vor allem ein bürokratisches Monster geschaffen. Man stelle sich vor, welchen Aufwand es bedeutete, das Internet nach Auszügen aus Presseartikeln abzuklopfen, dann abzuklären, ob diese nun entschädigungspflichtig oder durch das <a href="http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a25.html">Zitierrecht</a> geschützt sind und schliesslich ein Inkasso zu betreiben, damit die Verleger zu ihrem ersehnten Geld kommen.</p>
<p>So weit darf es nicht kommen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, weshalb Zeitungsverlage ein solches Privileg geniessen sollten. Wem Google nicht passt  (und wer es sich leisten kann, auf den Traffic zu verzichten, den einem die Suchmaschine beschert), kann im Handumdrehen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Robots_Exclusion_Standard">dafür sorgen</a>, dass seine Inhalte von Google nicht mehr erfasst und in den Index aufgenommen werden. Eine rechtliche Sonderstellung der Verlage zu schaffen wäre auch deshalb unsinnig, weil es zahlreiche andere Akteure gibt, die für sich genau so ein Leistungsschutzrecht beanspruchen könnten, um dann ihrerseits bei den Verlagen eine Entschädigung einzutreiben. Etwa Autoren,  Online-Publizisten, Blogger, bei denen Zeitungen bisweilen munter abschreiben. Womit sich die Schlange in den Schwanz beisst und das Ganze ad absurdum geführt wäre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klartext.ch/?feed=rss2&amp;p=9965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Datenberge sich erheben</title>
		<link>http://www.klartext.ch/?p=9956&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wenn-datenberge-sich-erheben</link>
		<comments>http://www.klartext.ch/?p=9956#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[datenjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[ddj]]></category>
		<category><![CDATA[guardian]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext.ch/?p=9956</guid>
		<description><![CDATA[Das Monster hat es in sich: Bei aller Diskussion um den Erkenntniswert der Geheimpapiere aus dem Afghanistankrieg besteht kein Zweifel, dass hier Informationen in einem bisher nicht gekannten Ausmass zu diesem Brennpunkt der Weltpolitik publik geworden sind. Eine Excel-Tabelle mit 92&#8217;201 Zeilen haben die Redaktionen von New York Times, The Guardian und Spiegel vor rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Monster hat es in sich: Bei aller Diskussion um den Erkenntniswert der <a href="http://wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010">Geheimpapiere aus dem Afghanistankrieg</a> besteht kein Zweifel, dass hier Informationen in einem bisher nicht gekannten Ausmass zu diesem Brennpunkt der Weltpolitik publik geworden sind. Eine Excel-Tabelle mit 92&#8217;201 Zeilen haben die Redaktionen von New York Times, The Guardian und Spiegel vor rund einem Monat erhalten. Damit standen die Zeitungen und das Nachrichtenmagazin vor der Herausforderung, aus diesem Rohmaterial sinnvolle Aussagen zu gewinnen; sie haben das auf ganz unterschiedliche Weise angepackt. So verwendete der Spiegel alle seine Energie darauf, eine stimmige <a href="http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,ausg-4728,00.html">Titelgeschichte für das Heft</a> zu machen, während die Online-Redaktion erst in der Woche vor der Veröffentlichung Zugang zu den brisanten Informationen erhielt. <a href="http://meedia.de/nc/details-topstory/article/spon-chef-ditz-wir-haben-nicht-gut-ausgesehen_100029332.html">Entsprechend mager</a> präsentiert sich die Ausbeute aus dem Datenberg auf Spiegel Online. Ganz anders der <a href="http://www.guardian.co.uk/world/series/afghanistan-the-war-logs">Guardian</a>.</p>
<p>Das Blatt aus London hat sich in den letzten Jahren auf die Auswertung von grossen digitalen Datenbeständen spezialisiert. Ein Ansatz, der in der Fachwelt als <a href="http://www.datenjournalist.de/data-driven-journalism-versuch-einer-definition/">Data Driven Journalism </a>(Datenjournalismus) bekannt ist. Jetzt konnte der Guardian aus dem Vollen schöpfen. Mit mehreren <a href="http://www.guardian.co.uk/world/datablog/interactive/2010/jul/26/ied-afghanistan-war-logs">interaktiven</a> <a href="http://www.guardian.co.uk/world/datablog/interactive/2010/jul/25/afghanistan-war-logs-events">Grafiken</a> zeigt die Website guardian.co.uk die in den Geheimpapieren dokumentierten Kriegshandlungen. Jedes einzelne Ereignis, wie Gefechte, Bombenexplosionen, Unfälle, inklusive Opferzahlen aufgeschlüsselt nach Soldaten und Zivilisten, hat die Redaktion auf einer Landkarte lokalisiert. Wer sich weiter in die Materie vertiefen will, dem bietet der Guardian die bearbeiteten Rohdaten an, wie sie die Zeitung als Grundlage für ihre Grafiken im Web nutzte. Solche Transparenz ist Programm im Datenjournalismus. Das Publikum soll zum einen nachvollziehen und überprüfen können, wie die Redaktion zu ihren Schlüssen kommt. Zum anderen will die Zeitung ihre Leser in die weitere Auswertung mit einbeziehen, nach dem Motto: Viele Augen sehen mehr. Ein Vorgehen, das die regelmässigen Besucher der Guardian-Website bereits kennen. Vor einem Jahr stellte die Zeitung die <a href="http://mps-expenses.guardian.co.uk/">Spesenabrechnungen britischer Politiker</a> ins Netz, 700&#8217;000 Seiten, die ein Gericht zuvor zur Veröffentlichung freigegeben hatte. Eine Redaktion alleine hätte höchstens stichprobenweise den Datenberg angraben können, mithilfe des Publikums dagegen liessen sich unzählige Ungereimtheiten und Absurditäten auf den Abrechnungen der Politiker finden.</p>
<p>Beim Datenjournalismus geht es keineswegs nur darum, geheime Quellen auszuwerten. Immense Bestände schlummern frei zugänglich bei Behörden, etwa statistischen Ämtern, die neu zusammengefügt erhellende Einsichten liefern können. Damit das gemeinsame Nadelsuchen im sprichwörtlichen Heuhaufen in die Gänge kommt, muss das Rohmaterial zuerst in eine Form gegossen werden, die es auch Laien ermöglicht zu forschen. Redaktionen können das aber nur leisten, wenn sie selbst über Fachleute verfügen, denen der Umgang mit Datenbergen vertraut ist.  Noch gibt es wenige Medien, die diese Journalismus-Disziplin beherrschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klartext.ch/?feed=rss2&amp;p=9956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamedia hat Peko-Präsident missbräuchlich gekündigt</title>
		<link>http://www.klartext.ch/?p=9954&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tamedia-hat-peko-prasident-missbrauchlich-gekundigt</link>
		<comments>http://www.klartext.ch/?p=9954#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klartext</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tamedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext.ch/?p=9954</guid>
		<description><![CDATA[Nun steht es fest: Tamedia hat im Rahmen der Massenentlassung beim Tags-Anzeiger im Mai 2009 dem Präsidenten der Personalkommission missbräuchlich gekündigt. Eine entsprechende Klage des Journalisten Daniel Suter gegen seine frühere Arbeitgeberin ist vom Arbeitsgericht Zürich gutgeheissen worden, teilt die Mediengewerkschaft Comedia mit. Das Gericht hat Suter eine Entschädigung von drei Monatslöhnen zugesprochen. Mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun steht es fest: Tamedia hat <a href="http://www.klartext.ch/?p=6821">im Rahmen der Massenentlassung beim Tags-Anzeiger</a> im Mai 2009 dem Präsidenten der Personalkommission missbräuchlich gekündigt. Eine entsprechende Klage des Journalisten Daniel Suter gegen seine frühere  Arbeitgeberin ist vom Arbeitsgericht Zürich gutgeheissen worden, teilt die Mediengewerkschaft Comedia mit. Das Gericht hat Suter eine Entschädigung von drei Monatslöhnen zugesprochen. Mit dem Urteil, so Comedia weiter, werde eine drei Jahre alte Rechtsprechung des Bundesgerichts relativiert. Das Zürcher Arbeitsgericht komme mit diesem Urteil wieder zurück zum eigentlichen Wortlaut des Gesetzes, das die Arbeitnehmervertreter während ihrer Amtsdauer unter besonderen Kündigungsschutz stelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klartext.ch/?feed=rss2&amp;p=9954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Zahlen zwingen oder freiwillig spenden</title>
		<link>http://www.klartext.ch/?p=9930&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zum-zahlen-zwingen-oder-freiwillig-spenden</link>
		<comments>http://www.klartext.ch/?p=9930#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Lüthi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klartext.ch/?p=9930</guid>
		<description><![CDATA[Wie bringt man Leser dazu im Internet für publizistische Leistungen zu bezahlen? Eine letztlich alte Diskussion ist zum Thema der Stunde avanciert. Nach Jahren der Rat- und Ergebnislosigkeit kommt endlich Bewegung in die Geschichte, weil nicht mehr länger heisse Luft in Form von Spekulationen und Absichtserklärungen herumgefächelt werden, sondern Fakten geschaffen wurden. Auf der einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bringt man Leser dazu im Internet für publizistische Leistungen zu bezahlen? Eine letztlich alte Diskussion ist zum Thema der Stunde avanciert. Nach Jahren der Rat- und Ergebnislosigkeit kommt endlich Bewegung in die Geschichte, weil nicht mehr länger heisse Luft in Form von Spekulationen und Absichtserklärungen herumgefächelt werden, sondern Fakten geschaffen wurden.</p>
<p>Auf der einen Seite des Spektrums, bei den alten Giganten der Medienwelt, hat der alte Murdoch ernst gemacht und bietet seine Times in London seit Anfang Monat <a href="http://www.timesplus.co.uk/tto/news/?login=false&amp;url=http://www.thetimes.co.uk/tto/news/politics/peter-mandelson/article2642527.ece">nur noch gegen Bares</a> zur Lektüre an. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang, bei dem der Wunsch Pate des Gedankens war. Was die Nutzer von der Bezahlschranke halten, machten sie mit ihrem Klickverhalten deutlich. Der Zugriff auf thetimes.co.uk sank rapide, während sich Konkurrenten wie etwa der Guardian, die ihre Inhalte weiterhin kostenlos und frei verlinkbar anbieten, zulegen konnten. Wieviele ehemalige Times-Leser zur Gratiskonkurrenz gewechselt haben, ist nicht bekannt. Es dürften aber einige sein. Womit denn auch klar wird, dass das Modell mit den Bezahlschranken nur dann nachhaltig funktioniert, wenn die ganze Branche mitzieht und dem Leser keine Alternative mehr lässt. So weit wird es aber nie kommen, alleine schon deshalb, weil etwa die Onlineangebote von Gratiszeitungen und öffentlichem Rundfunk kostenlos bleiben und in etwa das Gleiche bieten, wie die Bezahltitel im Netz.</p>
<p>Auf der anderen Seite des Spektrums kommt <a href="https://flattr.com/">Flattr</a> langsam aber sicher in Fahrt. Vor allem Blogs, aber auch einzelne Zeitungen in Deutschland nutzen den neuen auf freiwilliger Spende basierenden Bezahldienst, um ihre Online-Publizistik in bare Münze zu verwandeln und haben damit zum Teil bereits beachtliche Beträge erzielt. So hat die Berliner Tageszeitung im Juni knapp 1000 Euro «erflattert» – für Artikel nota bene, die im Netz frei verfügbar und nicht hinter einer Bezahlschranke versteckt sind. Ausserdem befindet sich Flattr in der Testphase und kann erst auf Einladung genutzt werden, was natürlich die Hoffnung weckt, dass dereinst im Regelbetrieb noch höhere Summen gespendet werden.</p>
<p>Interessant an Flattr ist weniger das Modell an und für sich, das im aktuellen Stadium noch mit etlichen Mängeln behaftet ist und Fragen (etwas solchen nach dem Datenschutz) unbeantwortet lässt, sondern die rege Debatte, die der neue Dienst auszulösen vermochte. Nahezu alle, die für ihre Publikation Flattr verwenden, kommentieren rege, weshalb sie das tun. Und ebenso jene, die bewusst auf diese Form von Online-Spenden verzichten, wie etwa Alpha-Blogger <a href="http://saschalobo.com/2010/07/05/warum-ich-nicht-flattre/">Sascha Lobo</a>.  So warnen die Skeptiker vor Blogger-Inzest. Dass quasi in einem geschlossenen Kreis unter Bloggern Geld herumgeschoben wird, nach dem Motto: flatterst du mir, so flattere ich dir; mit dem unschönen Nebeneffekt, dass stärker frequentierte Angebote mehr einheimsen, als schwächere und somit die Kleinen die Grossen finanzieren, die auch anderweitig zu Geld kommen könnten. Wer dagegen am Ende seiner Artikel mit einem Flattr-Button die hohle Hand hinhält, sieht erst einmal das Geld, das da plötzlich kommt.  Für die meisten zwar nur ein kleines Zubrot, für ambitionierte Autoren aber durchaus ansehnliche Beträge, die bereits jetzt fliessen. Offenbar haben viele nur darauf gewartet, bis endlich ein System kommt, mit dem sich Mikrobeträge so simpel wie nun eben bei Flattr vergeben lassen. Wer auf der anderen Seite als Leser Geld zu verteilen hat, liest Texte konzentrierter, die er am Ende der Lektüre geldwert honorieren kann, <a href="http://www.freitag.de/community/blogs/jkabisch/mein-logbuch---freitag--flattr">findet Jörn Kabisch</a> von der Berliner Wochenzeitung Freitag, die unter ihren Artikeln im Netz auch den Flattr-Button platziert hat.</p>
<p>Wie sich Flattr weiter entwickeln wird, welche Beträge erst fliessen, wenn alle Zahlungswilligen und nicht nur eine Testgruppe zugelassen sind, lässt sich heute kaum abschätzen. Gemessen am Erfolg der ersten Monate kann man allerdings davon ausgehen, dass dieses Online-Bezahlmodell seinen Platz finden wird. Nicht zuletzt deshalb, weil diejenigen, die es anwenden, öffentlich und kontrovers darüber diskutieren.</p>
<p><script type="text/javascript">
	var flattr_url = 'http://www.klartext.ch/?p=9930';
</script><br />
<script src="http://api.flattr.com/button/load.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
